Mini store enrouleur occultant (ohne bohren)
18,01 €
Disponible, délai de livraison : 2-5 Tage
2918
2532
2642
2792
2758
2759
2750
2790
2775
2791
2930
2614
2643
2794
2795
2919
2922
2931
2751
2736
2933
2777
2779
2925
2921
2924
2929
2570
2638
2639
2644
2920
Blanc
Argent
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Ohne
gewölbte Abstandsleiste
Abstandsprofil
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| blance Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| rote Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| orange Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| grüne Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| grise Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| gelbe Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| marrone Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| blaue Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| beige Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| noire Tissus: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Informations sur le produit "Mini store enrouleur occultant (ohne bohren)"
| Montage: | Ohne Bohren |
|---|---|
| Transparence: | occultant |
Connexion