Store pour fenêtre de toit Comfort | semi-transparent
46,75 €
% 55,00 € (économie de 15%)
Disponible, délai de livraison : 2-5 Tage
2524 (Blanc)
2699 (Gris clair)
2584 (Gris)
2773 (Blau)
2714 (Beige)
2917 (Gris foncé)
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix de tissu: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| Bitte das gewünschte Velux Modèle auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Roto Modèle: | |||||||||||||||||||||||
| Fakro Modèle: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GEL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GXU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GZX auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VEA auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VEB auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VEC auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VFA auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VFB auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VFE auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VIU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GXL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GTU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GDL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GGL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GGU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GHL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GHU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GIL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GPL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GPU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux GTL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Velux VZ-Wand auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDA R3... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDA R8... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDF R6... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDF R7... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDF R8... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDT R4... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WDT R6... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WSA R8... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Roto WRA R5... auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FK auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FT auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FTP auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FE auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FL auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FTP/PK auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FTW auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FTU auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FTT auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FYP auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro FPP auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| Bitte den Type des Fakro PPP auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
Informations sur le produit "Store pour fenêtre de toit Comfort | semi-transparent"
- Stufenlos einstellbar
- mit Führungsschienen (eloxiertes Aluminium)
- 6 verschiedene Farben
- passend für viele Dachflächenfenstermodelle der führenden Hersteller wie Velux, Roto und Fakro
zur Montageanleitung
YouTube
| Beschichtung: | Keine |
|---|---|
| Couleur: | Gris, Beige, Bleu, Blanc |
| Transparence: | semi-transparent |
Connexion