Volet roulant 45mm Lamellenbreite
110,35 €
Disponible, délai de livraison : 1-2 Wochen
Eckiger Kasten
Eckiger Kasten avec Insektenschutz
Manuell
Électrique
Gurt
Schnur
Standardmotor avec Schalterbedienung
Standardmotor avec Funkbedienung
Somfy Motor avec Schalterbedienung
Somfy Motor avec Funkbedienung
Somfy Oximo IO
Livraison sans Schalter
Mit Unterputzschalter
Mit Aufputzschalter
Livraison sans Sender
1-Kanal Handsender
5-Kanal Handsender
Livraison sans Schalter
Mit Somfy Unterputzschalter
Mit Somfy Aufputzschalter
Livraison sans Sender
Somfy 1-Kanal Handsender
Somfy 5-Kanal Handsender
Livraison sans Schalter
Situo 1 io Pure
Situo 5 io Pure
Smoove Origin io
Blanc
Marron
gauche - von Raumseite betrachtet
droite - von Raumseite betrachtet
gauche - von Raumseite betrachtet
droite - von Raumseite betrachtet
Argent
Blanc
Gris
Dunkelbeige
Beige
Gris clair
Marron foncé
Marron
Grün
Elfenbein
Bordeauxrot
Mahagoni
Antrazit
Nussbaum
Goldeneiche
Argent
Blanc
Gris
Beige
Marron foncé
Marron
Elfenbein
Antrazit
Nussbaum
Goldeneiche
Argent
Gris
Beige
Marron foncé
Marron
Elfenbein
Antrazit
Nussbaum
Goldeneiche
sans Seitenteilfarbe
Nussbaum
sans Seitenteilfarbe
Goldeneiche
Gris
Noir
Argent
Blanc
Gris
Beige
Marron foncé
Marron
Elfenbein
Argent
Blanc
Gris
Beige
Marron foncé
Marron
Elfenbein
Antrazit
Ausgang A
Ausgang B
Standard Montage an der Fassade
Montage in der Nische
Gerade
Winkelig
Gerade für Rollladen avec Insektenschutz
Ohne Bohrungen
Type A
Type B
Ohne Bohrungen
Type C
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisationfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur der Rollstäbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur der Führungsschienen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung der Railn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung der Railn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le produit "Volet roulant 45mm Lamellenbreite"
YouTube
| Matériau: | Aluminium |
|---|
Connexion