Store enrouleur pour fenêtre de toit Comfort | semi-transparent
Store enrouleur pour fenêtre de toit Comfort | semi-transparent
Avec perçage50,49 €
Disponible, délai de livraison : 2-5 jours
» Commander des échantillons gratuitsℹ ➡ PG= Groupe de prix
2524 (Blanc)
2699 (Gris clair)
2584 (Gris)
2773 (bleu)
2714 (beige)
2917 (Gris foncé)
ℹ Nos stores enrouleurs pour fenêtres de toit sont fabriqués sur mesure pour les fabricants suivants.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix de tissu: | |||||||||||||||||||||||
| Choix de tissu: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Fabricant de fenêtres: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez sélectionner le fabricant de fenêtres: | |||||||||||||||||||||||
| Modèle: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le modèle Velux souhaité: | |||||||||||||||||||||||
| Roto Modèle: | |||||||||||||||||||||||
| Fakro Modèle: | |||||||||||||||||||||||
| Type Velux: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GEL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GXU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GZX: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VEA: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VEB: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VEC: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VFA: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VFB: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VFE: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VIU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GXL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GTU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GDL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GGL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GGU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GHL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GHU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GIL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GPL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GPU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GTL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VZ-Wand: | |||||||||||||||||||||||
| Type Roto: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDA R3...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDA R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDF R6...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDF R7...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDF R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDT R4...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDT R6...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WSA R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WRA R5...: | |||||||||||||||||||||||
| Type Fakro: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FK: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FT: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTP: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FE: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FL: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTP/PK: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTW: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTU: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTT: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FYP: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FPP: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTS: | |||||||||||||||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro PPP: | |||||||||||||||||||||||
| Couleur du système: | |||||||||||||||||||||||
| Couleur du système (couleur de la cassette et des rails de guidage): | |||||||||||||||||||||||
Description
- Réglable en continu
- avec rails de guidage (aluminium anodisé)
- 6 couleurs différentes
- adapté à de nombreux modèles de fenêtres de toit des principaux fabricants tels que Velux, Roto et Fakro
YouTube
Properties
| Couleur: | Gris, Beige, Bleu, Blanc |
|---|---|
| Revêtement: | Aucun |
| Transmission lumineuse: | Semi-transparent |
Évaluations
Connexion
Compléments et alternatives
Ajoutez un complément adapté ou découvrez une autre solution – sélectionnée pour ce produit.
-
À associer Pour d'autres fenêtres verticales de la pièce : rideaux
Rideau Maran Blanc
De 75,21 € TVA incluse, hors livraisonPersonnaliser le produit -
Une alternative Store plissé beige au lieu d'un store enrouleur pour fenêtre de toit – vérifiez le type de fenêtre
Store plissé pour fenêtre de toit Beige | occultant
De 47,52 € TVA incluse, hors livraisonVoir l’alternative -
Une alternative Store plissé beige au lieu d'un store enrouleur pour fenêtre de toit – vérifiez le type de fenêtre
Store plissé pour fenêtre de toit Beige clair | Nid d'abeille
De 63,72 € TVA incluse, hors livraisonVoir l’alternative
Associez les compléments et comparez les alternatives. Chaque article est vendu séparément. Vérifiez les dimensions, la pose et le système de commande des moteurs.