Store plissé pour fenêtre de toit Gris clair | métallisant
Store plissé pour fenêtre de toit Gris clair | métallisant
Avec perçage63,72 €
précédemment 53,10 €
Disponible, délai de livraison : 2-5 jours
Nos stores plissés pour fenêtres de toit sont fabriqués sur mesure pour les fabricants suivants.
Standard
Confort
blanc
argent
| Name | Title | Surcharge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant de fenêtres: | |||||||||||
| Veuillez sélectionner le fabricant de fenêtres: | |||||||||||
| Modèle: | |||||||||||
| Veuillez choisir le modèle Velux souhaité: | |||||||||||
| Roto Modèle: | |||||||||||
| Fakro Modèle: | |||||||||||
| Type Velux: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GEL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VE: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VEA: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VEB: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VEC: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VFA: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VFB: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VFE: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VG: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VH: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VIU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VK: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VKU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VL-Holz: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VL-PU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VS: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VX: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VA: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux V: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GZX: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux CFP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux CVP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux CSP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux CXP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GDL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GGL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GGU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GHL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GHU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GIL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GIU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GPL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GPU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GTL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GTU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GXL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux GXU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Velux VZ-Wand: | |||||||||||
| Type Roto: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDA R3...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDA R8...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDC i8...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDF R6...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDF R7...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDF R8...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDT R4...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WDT R6...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WSA R8...: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Roto WRA R5...: | |||||||||||
| Type Fakro: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FK: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTS: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro PTP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FPP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FYP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTT: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTU: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTW: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTP/PK: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FL: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FE: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FTP: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro FT: | |||||||||||
| Veuillez choisir le type de Fakro PPP: | |||||||||||
| Modèle de produit: | |||||||||||
| Modèle: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Couleurs du rail: | |||||||||||
| Couleur du rail: | |||||||||||
|
|||||||||||
Description
Ce modèle de store plissé possède un tissu et deux rails mobiles qui peuvent être ajustés dans les deux directions, de haut en bas et de bas en haut. Le confort d'utilisation ainsi obtenu, associé à la finition de haute qualité et aux nombreuses possibilités d'installation, font de ce store plissé un excellent polyvalent en termes de flexibilité avec un excellent rapport qualité-prix.
-semi-transparent
- nettoyable à l'humidité
- 58% Réflexion (la lumière est réfléchie par le tissu)
- 35% Absorption (la lumière est absorbée par le tissu)
- 7% Transmission de la lumière (la lumière traverse le tissu)
Properties
| Couleur: | Gris |
|---|---|
| Revêtement: | Métallisé |
| Transmission lumineuse: | Semi-transparent |
Évaluations
Connexion
Compléments et alternatives
Ajoutez un complément adapté ou découvrez une autre solution – sélectionnée pour ce produit.
-
À associer Pour d'autres fenêtres verticales de la pièce : rideaux
Rideau Maran Blanc
De 75,21 € TVA incluse, hors livraisonPersonnaliser le produit -
Une alternative Store plissé gris pour fenêtre de toit – même famille de couleurs, autre style ; vérifiez le type de fenêtre
Store plissé pour fenêtre de toit Gris clair | nacré
De 58,32 € TVA incluse, hors livraisonVoir l’alternative -
Une alternative Store plissé gris pour fenêtre de toit – même famille de couleurs, autre style ; vérifiez le type de fenêtre
Store plissé pour fenêtre de toit Gris clair | occultant
De 47,52 € TVA incluse, hors livraisonVoir l’alternative
Associez les compléments et comparez les alternatives. Chaque article est vendu séparément. Vérifiez les dimensions, la pose et le système de commande des moteurs.