Store vénitien 25mm avec moteur à batterie
Store vénitien 25mm avec moteur à batterie
229,41 €
4001 (PG0)
4015 (PG0)
4055 (PG0)
4061 (PG0)
4118 (PG1)
4056 (PG1)
4057 (PG1)
4066 (PG1)
4008 (PG2)
4117 (PG2)
4142 (PG3)
4012 (PG1)
4006 (PG2)
4067 (PG3)
4004 (PG4)
4014 (PG4)
4068 (PG4)
4010 (PG3)
4062 (PG3)
4080 (PG3)
4007 (PG0)
4060 (PG0)
4125 (PG0)
4071 (PG1)
4011 (PG1)
4054 (PG3)
4141 (PG3)
4013 (PG2)
4070 (PG3)
4059 (PG4)
4005 (PG4)
4069 (PG4)
4018 (PG0)
4026 (PG1)
4029 (PG1)
4036 (PG1)
4021 (PG1)
4019 (PG1)
4120 (PG1)
4023(PG2)
4031 (PG2)
4119 (PG2)
4143 (PG3)
4032 (PG2)
4035 (PG2)
4037 (PG2)
4079 (PG2)
4028 (PG3)
4027 (PG4)
4033 (PG4)
4034 (PG4)
4022 (PG1)
4129 (PG1)
4016 (PG3)
4131 (PG3)
4025 (PG3)
4080 (PG3)
4130 (PG4)
4024 (PG0)
4126 (PG0)
4020 (PG4)
4133 (PG4)
4134 (PG5)
4050 (PG0)
4038 (PG3)
4121 (PG3)
4039 (PG4)
4040 (PG2)
4047 (PG4)
4048 (PG2)
4049 (PG4)
4042 (PG1)
4044 (PG1)
4053 (PG2)
4043 (PG3)
4046 (PG4)
4041 (PG4)
4052 (PG4)
4116 (PG5)
4064 (PG0)
4083 (PG2)
4085 (PG2)
4077 (PG2)
4073 (PG2)
4086 (PG2)
4123 (PG4)
4089 (PG4)
4072 (PG1)
4081 (PG1)
4084 (PG3)
4094 (PG3)
4090 (PG4)
4128 (PG2)
4093 (PG4)
4122 (PG1)
4113 (PG3)
4095 (PG4)
4096 (PG4)
4098 (PG0)
4100 (PG1)
4101 (PG2)
4104 (PG2)
4097 (PG4)
4105 (PG4)
4138 (PG4)
4107 (PG4)
4108 (PG4)
4110 (PG1)
4124 (PG3)
4109 (PG4)
4115 (PG5)
4140 (PG4)
4111 (PG2)
4112 (PG4)
4139 (PG4)
|
|
N'oubliez pas d'indiquer les bonnes dimensions. » vers le guide de mesure |
dans le verre
sur le cadre avec support à clip
sur le cadre
Montage mural
Montage au plafond
télécommande 1 canal
télécommande 5 canaux
Télécommande 15 canaux
Hub WiFi
aucun
avec chargeur
sans chargeur
gauche
droite
Non
Oui
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de couleur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de couleur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété des lamelles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamelleneigenschaft blanc: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamelleneigenschaft gris: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamelleneigenschaft noir: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété de lamelle beige: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamelleneigenschaft marron: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété de lamelle verte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété de lamelle bleue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété des lamelles rose: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété des lamelles rouge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété des lamelles jaune: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur des lamelles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc halbmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc brossé: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris halbmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris brossé: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir halbmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige semi-mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige métallique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert semi-mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu semi-mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge semi-mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune semi-mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune mat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune brillant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types de montage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Télécommande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composants supplémentaires: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position de la prise de charge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position de la prise de charge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidage latéral (sécurisation pendulaire): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidage latéral (sécurisation pendulaire): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description
- Durabilité & Stabilité – Les lamelles en aluminium sont robustes, inoxydables et résistantes à l'humidité et au rayonnement solaire.
- Contrôle précis – Le moteur CM07 permet un ajustement précis des lamelles pour une régulation optimale de la lumière et de la vue.
- Confort & Automatisation – Commande électrique par télécommande ou intégration Smart-Home pour un confort d'utilisation élevé.
- Design peu encombrant – Les lamelles de 25 mm de largeur permettent une construction compacte, idéale pour les petites fenêtres ou les intérieurs modernes.
- Efficacité énergétique – Grâce à une gestion ciblée de la lumière, le store vénitien aide à garder les pièces fraîches en été et chaudes en hiver, réduisant ainsi les coûts de chauffage et de climatisation.
Mode d'emploi du moteur - cliquez ici
Vimeo
Properties
| Commande: | elektrisch |
|---|---|
| Installation: | Avec perçage, Sans perçage |
| Largeur de lamelle: | 25mm |
| Matériau: | Aluminium |
Évaluations
Connexion
Compléments et alternatives
Ajoutez un complément adapté ou découvrez une autre solution – sélectionnée pour ce produit.
-
À associer De l'air frais à la fenêtre
Moustiquaire ContraLine
De 48,85 € TVA incluse, hors livraisonPersonnaliser le produit -
À associer Une association chaleureuse
Rideau Maran Blanc
De 75,21 € TVA incluse, hors livraisonPersonnaliser le produit -
Une alternative Store enrouleur beige – un autre style pour la fenêtre
Store enrouleur Beige clair | semi-transparent
De 30,24 € TVA incluse, hors livraisonVoir l’alternative
Associez les compléments et comparez les alternatives. Chaque article est vendu séparément. Vérifiez les dimensions, la pose et le système de commande des moteurs.