Store vénitien extérieur C65 Argent | RAL9006
211,00 €
Disponible, délai de livraison : 3-4 semaines
manuel
électrique
Motor avec Schalterbedienung
157,59 €
Somfy iO Protect
390,37 €
Sans
0,00 €
Smoove Uno WT
23,69 €
Smoove Duo WT
36,05 €
Situo 1 Variation io
118,45 €
Situo 5 Variation io
156,56 €
Smoove Origin io
73,13 €
gauche
droite
von innen gauche
von innen droite
aucun cache
Blende Type A
Blende Type B
Blende Type C
Sans embouts
Avec embouts
Câble en acier
Rail en aluminium
L70 (50-70mm)
L100 (70-100mm)
L145 (100-145mm)
XL (50-70mm)
2XL (70-105mm)
3XL (105-170mm)
4XL (170-295mm)
B
D
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variante de contrôle: | ||||||||||||||||||||||||||
| Variante de contrôle: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | ||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur: | ||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur: | ||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande: | ||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande (von Innnen betrachtet): | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de câble: | ||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de câble: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de commande: | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de commande en cm: | ||||||||||||||||||||||||||
| Cache: | ||||||||||||||||||||||||||
| Caches: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Capuchons de fin: | ||||||||||||||||||||||||||
| Capuchons de fin: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Guidage latéral: | ||||||||||||||||||||||||||
| Guidage latéral: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Support du rail en aluminium: | ||||||||||||||||||||||||||
| Support du rail en aluminium: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Support du guidage de câble: | ||||||||||||||||||||||||||
| Support du câble en acier: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le produit "Store vénitien extérieur C65 Argent | RAL9006"
| Caractéristiques: | Sur mesure |
|---|---|
| Couleur: | Grau, Silber |
| Largeur de lamelle: | C65 (65mm ourlé) |
| Matériau: | Aluminium |
Connexion