Volet roulant 39mm largeur des lamelles
91,60 €
Disponible, délai de livraison : 1-2 semaines
boîte angulaire
Eckiger Kasten avec Insektenschutz
Manuel
Électrique
sangle
corde
Standardmotor avec Schalterbedienung
Standardmotor avec Funkbedienung
Somfy Motor avec Schalterbedienung
Somfy Motor avec Funkbedienung
Somfy Oximo IO
Livraison sans Schalter
Avec interrupteur encastré
Avec interrupteur en saillie
Livraison sans Sender
émetteur manuel 1 canal
émetteur manuel 5 canaux
Livraison sans Schalter
Avec interrupteur encastré Somfy
Avec interrupteur en saillie Somfy
Livraison sans Sender
Somfy émetteur manuel 1 canal
Somfy émetteur manuel 5 canaux
Livraison sans Schalter
Situo 1 io Pure
Situo 5 io Pure
Smoove Origin io
Blanc
Marron
gauche - von Raumseite betrachtet
droite - von Raumseite betrachtet
gauche - von Raumseite betrachtet
droite - von Raumseite betrachtet
Argent
Blanc
Gris
beige foncé
beige
Gris clair
Marron foncé
Marron
vert
ivoire
rouge bordeaux
acajou
anthracite
noyer
chêne doré
Argent
Blanc
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
anthracite
noyer
chêne doré
Argent
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
anthracite
noyer
chêne doré
sans Seitenteilfarbe
noyer
sans Seitenteilfarbe
chêne doré
Gris
Noir
Argent
Blanc
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
Argent
Blanc
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
anthracite
sortie A
Sortie B
Montage standard sur la façade
Montage dans la niche
Droit
Angulaire
Gerade für Rollladen avec Insektenschutz
Sans perçage
Type A
Type B
Sans perçage
Type C
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variante de contrôle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variante de contrôle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisationfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisationfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de câble: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de câble: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur der Rollstäbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur der Rollstäbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur der Führungsschienen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur der Führungsschienen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du panneau latéral: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du panneau latéral: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du panneau latéral: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de protection contre les insectes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de protection contre les insectes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la barre de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la barre de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs des barres de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs des barres de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung der Railn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung der Railn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung der Railn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le produit "Volet roulant 39mm largeur des lamelles"
YouTube
| Matériau: | Aluminium |
|---|
Connexion