Volet roulant 39mm largeur des lamelles
Volet roulant 39mm largeur des lamelles
98,93 €
Disponible, délai de livraison : 1-2 semaines
boîte angulaire
Eckiger Kasten avec Insektenschutz
Manuel
Électrique
sangle
corde
Moteur standard avec commande par interrupteur
Moteur standard avec commande radio
Somfy Motor avec Schalterbedienung
Somfy Motor avec Funkbedienung
Somfy Oximo IO
Livraison sans interrupteur
Avec interrupteur encastré
Avec interrupteur en saillie
Livraison sans Sender
émetteur manuel 1 canal
émetteur manuel 5 canaux
Livraison sans interrupteur
Avec interrupteur encastré Somfy
Avec interrupteur en saillie Somfy
Livraison sans Sender
Somfy émetteur manuel 1 canal
Somfy émetteur manuel 5 canaux
Livraison sans interrupteur
Situo 1 io Pure
Situo 5 io Pure
Smoove Origin io
Blanc
Marron
gauche - von Raumseite betrachtet
droite - von Raumseite betrachtet
gauche - von Raumseite betrachtet
droite - von Raumseite betrachtet
|
|
N'oubliez pas d'indiquer les bonnes dimensions. » vers le guide de mesure |
Argent
Blanc
Gris
beige foncé
beige
Gris clair
Marron foncé
Marron
vert
ivoire
rouge bordeaux
acajou
anthracite
noyer
chêne doré
Argent
Blanc
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
anthracite
noyer
chêne doré
Argent
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
anthracite
noyer
chêne doré
sans Seitenteilfarbe
noyer
sans Seitenteilfarbe
chêne doré
Gris
Noir
Argent
Blanc
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
Argent
Blanc
Gris
beige
Marron foncé
Marron
ivoire
anthracite
sortie A
Sortie B
Montage standard sur la façade
Montage dans la niche
Droit
Angulaire
Droit pour volet roulant avec moustiquaire
Sans perçage
Type A
Type B
Sans perçage
Type C
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variante de contrôle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variante de contrôle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation électrique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisationfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisationfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côté de commande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de câble: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de câble: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur x Hauteur en cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur des lames: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur des lames: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs de boîte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur des rails de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur des rails de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du panneau latéral: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du panneau latéral: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du panneau latéral: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de protection contre les insectes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de protection contre les insectes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la barre de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la barre de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs des barres de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs des barres de fin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail de guidage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perçage des rails: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perçage des rails: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perçage des rails: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties
| Matériau: | Aluminium |
|---|
Évaluations
Connexion